Connect with us
Abertura de Inscrições para a Escola de Basquete - Prefeitura de Itu Abertura de Inscrições para a Escola de Basquete - Prefeitura de Itu

Itu

Abertura de Inscrições para a Escola de Basquete – Prefeitura de Itu

Published

on

Introdução

A partir das 13h de terça-feira (19/03), estarão abertas as inscrições para a Escola de Basquete Masculino da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itu, para crianças de 8 a 16 anos.

Como se Inscrever

As inscrições devem ser feitas online, acessando https://cidadao.itudigital.sp.gov.br/, no item Esportes e, em seguida, Inscrição Basquete Masculino.

📢 Fique sempre informado! 📰👀 👉 Junte-se à nossa Comunidade no WhatsApp do Notícias de Indaiatuba e receba, gratuitamente, as últimas novidades e oportunidades de emprego. 💼 grupo whatsapp e1691555347905

Horários e Locais das Aulas

Haverá aulas no Centro de Lazer “Franco Montoro”, às terças, quintas e sextas, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 17h. Já no Centro Esportivo “Titi”, as aulas ocorrerão às segundas e quartas das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Palavras Finais

A oportunidade de aprender basquete com profissionais qualificados pode ser uma experiência transformadora para muitas crianças e adolescentes. Portanto, não perca tempo e faça a inscrição do seu filho assim que o período abrir.

Advertisement

Informações Adicionais

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itu.

Tabela de Valores de Plantão Referência CE-XV

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| A | R$ 7.842,27 | R$ 8.077,54 | R$ 8.319,86 | R$ 8.569,46 | R$ 8.826,54 | R$ 9.091,34 | R$ 9.364,08 | R$ 9.645,00 | R$ 9.934,35 | R$ 10.232,38 | R$ 10.539,36 | R$ 10.855,54 |
| B | R$ 8.155,96 | R$ 8.400,64 | R$ 8.652,66 | R$ 8.912,24 | R$ 9.179,61 | R$ 9.454,99 | R$ 9.738,64 | R$ 10.030,80 | R$ 10.331,73 | R$ 10.641,68 | R$ 10.960,93 | R$ 11.289,76 |
| C | R$ 8.482,20 | R$ 8.736,67 | R$ 8.998,77 | R$ 9.268,73 | R$ 9.546,79 | R$ 9.833,19 | R$ 10.128,19 | R$ 10.432,04 | R$ 10.745,00 | R$ 11.067,35 | R$ 11.399,37 | R$ 11.741,35 |
| D | R$ 8.906,31 | R$ 9.262,56 | R$ 9.633,06 | R$ 10.018,39 | R$ 10.419,12 | R$ 10.835,89 | R$ 11.269,32 | R$ 11.720,10 | R$ 12.188,90 | R$ 12.676,46 | R$ 13.183,51 | R$ 13.710,85 |
| E | R$ 9.351,62 | R$ 9.725,69 | R$ 10.114,72 | R$ 10.519,31 | R$ 10.940,08 | R$ 11.377,68 | R$ 11.832,79 | R$ 12.306,10 | R$ 12.798,34 | R$ 13.310,28 | R$ 13.842,69 | R$ 14.396,40 |
| F | R$ 9.912,72 | R$ 10.408,36 | R$ 10.928,78 | R$ 11.475,21 | R$ 12.048,98 | R$ 12.651,42 | R$ 13.284,00 | R$ 13.948,20 | R$ 14.645,61 | R$ 15.377,89 | R$ 16.146,78 | R$ 16.954,12 |

Advertisement

Conclusão

A Escola de Basquete da Prefeitura de Itu é uma excelente oportunidade para crianças e adolescentes aprenderem não só sobre o esporte, mas também sobre trabalho em equipe, disciplina e superação. As inscrições estão abertas, não perca tempo!

Para informações adicionais, acesse o site

Advertisement
‘Este conteúdo foi gerado automaticamente a partir do conteúdo original. Devido às nuances da tradução automática, podem existir pequenas diferenças’.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2021 powered by Notícias de Indaiatuba.