Itu
Empreendedores Participam do Ciclo de Gestão Cultural
Data: 15/03/2024
Introdução
Na sexta-feira, 15 de março, a Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, realizou um encontro para gestores, captadores, artistas e empreendedores culturais do município e cidades vizinhas, oferecendo aos inscritos a Oficina ‘Como Mapear a Economia Cultural e Criativa de sua Cidade’, ministrada por Ana Carla Fonseca.
📢 Fique sempre informado! 📰👀
👉 Junte-se à nossa Comunidade no WhatsApp do Notícias de Indaiatuba e receba, gratuitamente, as últimas novidades e oportunidades de emprego. 💼
Sobre o Encontro
O encontro ocorreu no auditório do Paço Municipal e reuniu diversos agentes e empreendedores de Itu e região. A secretária da pasta, Sabrina Souli, agradeceu a presença de todos. “É muito bom poder receber vocês aqui, e saber que hoje será um dia produtivo, para que possamos juntos mapear e elevar a cultura em nossa cidade”, declarou.
Oficina de Economia Cultural
A Oficina teve por objetivo ensinar técnicas e ferramentas para a construção de cartografias relacionadas à Economia Cultural. O evento foi oferecido pela Secretaria da Cultura, Economia e Industria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Ciclo de Gestão Cultural 2024.
Sobre a Palestrante
Ana Carla Fonseca é administradora pública, economista, mestre em Administração e doutora em Urbanismo. Além de ser autora de diversos livros de referência, Ana fundou em 2003, a Garimpo de Soluções, consultoria pioneira em economia criativa e desenvolvimento territorial, com atuação em mais 250 empresas e instituições, incluindo a ONU e o BID.
Conclusão
O Ciclo de Gestão Cultural é uma iniciativa que busca potencializar a cultura local, através da capacitação de profissionais e empreendedores. O sucesso do evento reflete o crescente interesse pela economia criativa e a importância de estratégias eficazes para o desenvolvimento cultural.
—
Tabela de Referência CE-XV
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
| A | R$ 7.842,27 | R$ 8.077,54 | R$ 8.319,86 | R$ 8.569,46 | R$ 8.826,54 | R$ 9.091,34 | R$ 9.364,08 | R$ 9.645,00 | R$ 9.934,35 | R$ 10.232,38 | R$ 10.539,36 | R$ 10.855,54 |
| B | R$ 8.155,96 | R$ 8.400,64 | R$ 8.652,66 | R$ 8.912,24 | R$ 9.179,61 | R$ 9.454,99 | R$ 9.738,64 | R$ 10.030,80 | R$ 10.331,73 | R$ 10.641,68 | R$ 10.960,93 | R$ 11.289,76 |
| C | R$ 8.482,20 | R$ 8.736,67 | R$ 8.998,77 | R$ 9.268,73 | R$ 9.546,79 | R$ 9.833,19 | R$ 10.128,19 | R$ 10.432,04 | R$ 10.745,00 | R$ 11.067,35 | R$ 11.399,37 | R$ 11.741,35 |
| D | R$ 8.906,31 | R$ 9.262,56 | R$ 9.633,06 | R$ 10.018,39 | R$ 10.419,12 | R$ 10.835,89 | R$ 11.269,32 | R$ 11.720,10 | R$ 12.188,90 | R$ 12.676,46 | R$ 13.183,51 | R$ 13.710,85 |
| E | R$ 9.351,62 | R$ 9.725,69 | R$ 10.114,72 | R$ 10.519,31 | R$ 10.940,08 | R$ 11.377,68 | R$ 11.832,79 | R$ 12.306,10 | R$ 12.798,34 | R$ 13.310,28 | R$ 13.842,69 | R$ 14.396,40 |
| F | R$ 9.912,72 | R$ 10.408,36 | R$ 10.928,78 | R$ 11.475,21 | R$ 12.048,98 | R$ 12.651,42 | R$ 13.284,00 | R$ 13.948,20 | R$ 14.645,61 | R$ 15.377,89 | R$ 16.146,78 | R$ 16.954,12 |
—
Endereço
Av. Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro
CEP: 13303-500 – PABX: (11) 4886-9600
Sugestões, Reclamações e Dúvidas: 156
Atendimento Telefônico/Pessoal: das 8 às 17h
—
Direitos Autorais
Copyright @ 2022 – Prefeitura da Estância Turística de Itu.
—
Referência
Referência CE-XV
—
Este artigo foi escrito com base em informações publicadas pela Prefeitura de Itu. Todos os direitos reservados.
Para informações adicionais, acesse o site
‘Este conteúdo foi gerado automaticamente a partir do conteúdo original. Devido às nuances da tradução automática, podem existir pequenas diferenças’.