Connect with us
Oportunidades de emprego em Indaiatuba - 806 vagas disponíveis nesta quinta-feira Oportunidades de emprego em Indaiatuba - 806 vagas disponíveis nesta quinta-feira

Vagas

Oportunidades de emprego em Indaiatuba – 806 vagas disponíveis nesta quinta-feira

Published

on

Por Redação | 11/04/2024 | Indaiatuba | 9 Minutos de leitura

Compartilhe no Facebook e WhatsApp

📢 Fique sempre informado! 📰👀 👉 Junte-se à nossa Comunidade no WhatsApp do Notícias de Indaiatuba e receba, gratuitamente, as últimas novidades e oportunidades de emprego. 💼 grupo whatsapp e1691555347905

Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, Indaiatuba pode ser o local ideal para você. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da cidade está ofertando 806 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 11. As vagas são para diferentes níveis de formação e o posto avisa que as oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio.

Veja a lista completa abaixo:

Advertisement

Vagas para profissionais com Ensino Fundamental Incompleto

Ocupação| Quantidade de vagas | Experiência exigida | Salário | Observações
— | — | — | — | —
Atendente de Lanchonete | 10 | Não exige | R$ 1.858,54 |
Auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Permanentes | 2 | 3 meses | R$ 1.789,16 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 meses | A Combinar |
Balconista | 20 | Não exige | A Combinar |
Chapista de Lanchonete | 4 | Não exige | R$ 2.025,00 |
Manobrista | 2 | 6 meses | R$ 2.133,83 |
Motorista Entregador | 2 | 3 meses | R$ 2.025,00 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 3 | 6 meses | A Combinar |
Operador de Caixa | 20 | Não exige | R$ 2.100,15 |
Pedreiro | 10 | 6 meses | R$ 2.406,00 |
Repositor em Supermercados | 24 | Não exige | A Combinar |
Servente de Obras | 5 | 6 meses | R$ 1.978,00 |
Total de vagas | 103 | | |

Vagas para profissionais com Ensino Fundamental Completo

Ocupação | Quantidade de vagas | Experiência exigida | Salário | Observações
— | — | — | — | —
Açougueiro | 3 | 6 meses | R$ 1.780,00 |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A Combinar |
Ajudante de Eletricista | 2 | Não exige | R$ 1.950,00 |
Ajudante de Motorista | 3 | 3 meses | R$ 1.857,45 |
Ajudante de Obras | 2 | 6 meses | A Combinar |
Ajudante de Serralheiro | 5 | 6 meses | A Combinar |
Armador de Estrutura de Concreto | 3 | 3 meses | R$ 1.857,45 |
Atendente Balconista | 13 | Não exige | A Combinar |
Atendente de Lanchonete | 2 | 6 meses | A Combinar |
Atendente de Lojas | 2 | Não exige | R$ 1.740,00 |
Atendente de Padaria | 1 | 3 meses | R$ 1.999,00 |
Auxiliar de Cozinha | 28 | 6 meses | A Combinar |
Auxiliar de Limpeza | 22 | 6 meses | A Combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 10 | Não exige | A Combinar |
Auxiliar de Logistica | 200 | Não exige | R$ 1.981,00 |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A Combinar |
Auxiliar de Suhiman | 1 | 6 meses | A Combinar |
Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado | 1 | Não exige | A Combinar |
Auxiliar Técnico de Instalaçoes Eletromecânicas | 1 | Não exige | R$ 1.964,00 |
Balconista de Açougue | 2 | 6 meses | R$ 2.586,99 |
Barman | 3 | 3 meses | A Combinar |
Bombista | 1 | 6 meses | R$ 2.400,00 |
Camarareira de Hotel | 1 | Não exige | A Combinar |
Carpinteiro (Obras) | 3 | 6 meses | A Combinar |
Caseiro | 2 | 6 meses | A Combinar |
Chapeiro | 2 | 6 meses | R$ 1.780,00 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | 6 meses | A Combinar |
Controlador de Pragas | 2 | 6 meses | A Combinar |
Coordenador de Restaurante | 2 | 6 meses | R$ 1.780,00 |
Copeiro | 1 | 6 meses | R$ 1.600,00 |
Costureira em Geral | 4 | 6 meses | A Combinar |
Cozinheiro de Restaurante | 5 | 6 meses | R$ 1.780,00 |
Cozinheiro Geral | 8 | 6 meses | A Combinar |
Cuidador de Idosos | 1 | Não exige | R$ 1.832,00 |
Cumim | 2 | 6 meses | A Combinar |
Eletricista Auxiliar | 1 | Não exige | R$ 1.800,00 |
Eletricista de Manutenção em Geral | 1 | Não exige | R$ 2.300,00 |
Empacotador, a Mão | 15 | Não exige | A Combinar |
Estoquista | 1 | Não exige | A Combinar |
Jardineiro | 4 | 6 meses | A Combinar |
Manobrista | 1 | 6 meses | R$ 1.982,00 |
Marceneiro de Móveis | 3 | Não exige | R$ 3.000,00 |
Mecânico de Empilhadeira | 1 | 6 meses | R$ 2.500,00 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral | 1 | 6 meses | R$ 2.029,00 |
Montador de Estruturas Metálicas | 4 | 6 meses | R$ 2.500,00 |
Montador de Instrumentos Elétricos de Medição | 1 | 6 meses | A Combinar |
Montador de Móveis de Madeira | 3 | Não exige | R$ 3.000,00 |
Montador de Móveis e Artefatos de Madeira | 4 | 6 meses | R$ 2.400,00 |
Motorista de Caminhão | 6 | 6 meses | A Combinar |
Motorista de Ônibus Urbano | 6 | 6 meses | R$ 2.876,00 |
Motorista Entregador | 2 | 3 meses | A Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não exige | R$ 1.950,00 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 9 | 6 meses | A Combinar |
Operador de Bomba de Concreto | 1 | 6 meses | R$ 1.900,00 |
Operador de Caixa | 2 | 6 meses | R$ 1.780,00 |
Operador de Laminador | 2 | Não exige | A Combinar |
Operador de Torno com Comando Numéico | 1 | 6 meses | R$ 2.500,00 |
Organizador de Evento | 1 | 6 meses | R$ 2.000,00 |
Pedreiro | 5 | 6 meses | A Combinar |
Poceiro (Edificações) | 2 | Não exige | R$ 2.800,00 |
Polidor de Metais | 6 | Não exige | R$ 2.088,00 |
Promotor de Vendas | 1 | Não exige | R$ 1.890,00 |
Repositor – Em Supermercados | 2 | Não exige | R$ 1.858,51 |
Repositor de Mercadorias | 1 | 6 meses | R$ 1.858,51 |
Retificador, em Geral | 1 | Não exige | R$ 1.822,00 |
Serralheiro | 7 | 6 meses | A Combinar |
Servente de Limpeza | 2 | 6 meses | R$ 2.212,15 |
Servente de Obras | 1 | Não exige | R$ 1.977,80 |
Tapeceiro de Móveis | 2 | Não exige | A Combinar |
Trabalhador de Preparação de Pescados (Limpeza) | 5 | 3 meses | R$ 2.400,00 |
Vendedor de Serviços | 10 | Não exige | A Combinar |
Vendedor Interno | 2 | 6 meses | A Combinar |
Zelador | 1 | 3 meses | R$ 2.494,53 |
Total de vagas | 461 | | |

Para a lista completa de vagas, incluindo oportunidades para profissionais com Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Ensino Técnico,

Advertisement

Para informações adicionais, acesse o site

‘Este conteúdo foi gerado automaticamente a partir do conteúdo original. Devido às nuances da tradução automática, podem existir pequenas diferenças’.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement