Itu
Meu Primeiro Emprego” – Inscrições Abertas para Cursos de Qualificação Profissional”
Visão Geral
Inscrições abertas até 27 de fevereiro para cursos de qualificação profissional do programa estadual ‘Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego’. O objetivo é proporcionar oportunidades de emprego para a juventude paulista. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.qualificasp.sp.gov.br.
Vagas e Cursos
Estão disponíveis 6.155 vagas em cursos gratuitos, com certificação garantida. Os cursos são oferecidos por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. As vagas são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos, com ensino fundamental completo que queiram ingressar no mercado de trabalho.
📢 Fique sempre informado! 📰👀
👉 Junte-se à nossa Comunidade no WhatsApp do Notícias de Indaiatuba e receba, gratuitamente, as últimas novidades e oportunidades de emprego. 💼
Detalhes do Curso
Os cursos serão ministrados ao longo do primeiro semestre de 2024, nos turnos manhã, tarde, noite ou integral e têm duração de 120 horas. Serão cursos no formato presencial, ofertados por instituições técnicas como as ETECs e FATECs do Centro Paula Souza e o SENAI. São 20 opções de cursos nas áreas de Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design e Automotivo.
Inscrições
Durante a inscrição, o jovem pode verificar se o curso em questão está sendo ofertado no formato presencial – com o endereço da unidade de oferta. Para mais informações, acesse o site do Qualifica SP, www.qualificasp.sp.gov.br.
Mais Informações
“`markdown
Para mais informações, acesse o site do Qualifica SP, www.qualificasp.sp.gov.br.
“`
Tags do Post: cursos presenciais, etec, fatec, Meu primeiro Emprego, programa estadual, Qualifica SP, qualificação profissional, senai
Notícias Recentes
– ‘Meu primeiro emprego’ abre inscrições para cursos de qualificação profissional
– Banda União dos Artistas dá início ao Carnaval em Itu
– Itu garante piso salarial para professor
Contato
Para qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato através do número (11) 4886-9600 ou através do Atendimento ao Cidadão.
Tabela de Referência Salarial
A seguir, apresentamos as tabelas de referência salarial para os cargos de CE-XV, OP-I, CE-XIV, CE-XIII, CE-XI, CE-XV, CE-VII, CE-V, CE-IX, CE-VIII, CE-XII, CE-VI, CE-IV, CE-II, CE-X, CE-I:
Tabela 1: Referência Salarial CE-XV
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A | R$ 7.842,27 | R$ 8.077,54 | R$ 8.319,86 | R$ 8.569,46 | R$ 8.826,54 | R$ 9.091,34 | R$ 9.364,08 | R$ 9.645,00 | R$ 9.934,35 | R$ 10.232,38 | R$ 10.539,36 | R$ 10.855,54 |
| B | R$ 8.155,96 | R$ 8.400,64 | R$ 8.652,66 | R$ 8.912,24 | R$ 9.179,61 | R$ 9.454,99 | R$ 9.738,64 | R$ 10.030,80 | R$ 10.331,73 | R$ 10.641,68 | R$ 10.960,93 | R$ 11.289,76 |
| C | R$ 8.482,20 | R$ 8.736,67 | R$ 8.998,77 | R$ 9.268,73 | R$ 9.546,79 | R$ 9.833,19 | R$ 10.128,19 | R$ 10.432,04 | R$ 10.745,00 | R$ 11.067,35 | R$ 11.399,37 | R$ 11.741,35 |
| D | R$ 8.906,31 | R$ 9.262,56 | R$ 9.633,06 | R$ 10.018,39 | R$ 10.419,12 | R$ 10.835,89 | R$ 11.269,32 | R$ 11.720,10 | R$ 12.188,90 | R$ 12.676,46 | R$ 13.183,51 | R$ 13.710,85 |
| E | R$ 9.351,62 | R$ 9.725,69 | R$ 10.114,72 | R$ 10.519,31 | R$ 10.940,08 | R$ 11.377,68 | R$ 11.832,79 | R$ 12.306,10 | R$ 12.798,34 | R$ 13.310,28 | R$ 13.842,69 | R$ 14.396,40 |
| F | R$ 9.912,72 | R$ 10.408,36 | R$ 10.928,78 | R$ 11.475,21 | R$ 12.048,98 | R$ 12.651,42 | R$ 13.284,00 | R$ 13.948,20 | R$ 14.645,61 | R$ 15.377,89 | R$ 16.146,78 | R$ 16.954,12 |
Tabela 2: Referência Salarial OP-I
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A | R$ 1.605,38 | R$ 1.653,54 | R$ 1.703,15 | R$ 1.754,24 | R$ 1.806,87 | R$ 1.861,08 | R$ 1.916,91 | R$ 1.974,41 | R$ 2.033,65 | R$ 2.094,66 | R$ 2.157,50 | R$ 2.222,22 |
| B | R$ 1.669,60 | R$ 1.719,68 | R$ 1.771,27 | R$ 1.824,41 | R$ 1.879,14 | R$ 1.935,52 | R$ 1.993,58 | R$ 2.053,39 | R$ 2.114,99 | R$ 2.178,44 | R$ 2.243,80 | R$ 2.311,11 |
| C | R$ 1.736,38 | R$ 1.788,47 | R$ 1.842,12 | R$ 1.897,39 | R$ 1.954,31 | R$ 2.012,94 | R$ 2.073,33 | R$ 2.135,53 | R$ 2.199,59 | R$ 2.265,58 | R$ 2.333,55 | R$ 2.403,55 |
| D | R$ 1.823,20 | R$ 1.896,13 | R$ 1.971,97 | R$ 2.050,85 | R$ 2.132,88 | R$ 2.218,20 | R$ 2.306,93 | R$ 2.399,20 | R$ 2.495,17 | R$ 2.594,98 | R$ 2.698,78 | R$ 2.806,73 |
| E | R$ 1.914,36 | R$ 1.990,93 | R$ 2.070,57 | R$ 2.153,39 | R$ 2.239,53 | R$ 2.329,11 | R$ 2.422,27 | R$ 2.519,16 | R$ 2.619,93 | R$ 2.724,73 | R$ 2.833,72 | R$ 2.947,07 |
| F | R$ 2.029,22 | R$ 2.130,68 | R$ 2.237,21 | R$ 2.349,08 | R$ 2.466,53 | R$ 2.589,86 | R$ 2.719,35 | R$ 2.855,32 | R$ 2.998,08 | R$ 3.147,99 | R$ 3.305,38 | R$ 3.470,65 |
Conclusão
O programa ‘Meu Primeiro Emprego’ é uma excelente oportunidade para jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho. Com uma variedade de cursos oferecidos, os participantes podem adquirir habilidades úteis e obter uma certificação valiosa. As inscrições estão abertas até o dia 27 de fevereiro, por isso, não perca esta chance. Inscreva-se agora!
Para mais informações, visite o site oficial do programa aqui ou entre em contato com a Prefeitura da Estância Turística de Itu.
Para informações adicionais, acesse o site
‘Este conteúdo foi gerado automaticamente a partir do conteúdo original. Devido às nuances da tradução automática, podem existir pequenas diferenças’.